Основные характеристики
экран: 23.8", частота: 144Гц, матрица VA с разрешением 1920x1080, отношением сторон 16:9, яркостью 350кд/м2, временем отклика 1мс, AMD FreeSync, встроенными динамиками, HDMI, Display Port

Размер экрана | 23.8 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота обновления | 144 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | VA |
Статическая контрастность | 3500:1 |
Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Яркость экрана | 350 кд/м2 |
Время отклика | 1 мс |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.2745х0.2745 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | есть |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -5°/+20° |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Встроенные динамики | есть |
Мощность акустической системы | 2х2 Вт |
Выход на наушники | есть |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 22 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Цвет | черный/красный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 541.24х411.01х199.69 мм |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 541.24х322.96х47 мм |
Вес | 3.55 кг |
Гарантия | 36 мес. |
YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=tf8SY3ABkK0 |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.