Основные характеристики
экран: 27", частота: 144Гц, матрица IPS с разрешением 3840x2160, отношением сторон 16:9, яркостью 450кд/м2, временем отклика (GTG) 1мс, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, HDMI, Display Port

Размер экрана | 27 " |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Частота обновления | 144 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Яркость экрана | 450 кд/м2 |
Время отклика (GTG) | 1 мс |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.1554х0.1554 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | есть |
Поддержка NVIDIA G-Sync | есть |
Регулировка высоты | есть |
Регулировка по высоте | на 110 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | есть |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -5°/+15° |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Выход на наушники | есть |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Разъем USB | есть |
Количество разъемов USB | 2 |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 65 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 609.2х570.6х291.2 мм |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 609.2х352.9х53.7 мм |
Вес | 7.7 кг |
Вес (без подставки) | 5.7 кг |
Гарантия | 36 мес. |
YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=ws_YuG-g2ic |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.