Основные характеристики
Размер экрана: 27";
Разрешение экрана: 2560x1440;
Частота обновления: 170 Гц;
Соотношение сторон экрана: 16:9;
Тип матрицы: IPS;
Яркость экрана: 350 кд/м2;
Время отклика: 1 мс;








Размер экрана | 27 " |
Разрешение экрана | 2560x1440 |
Частота обновления | 170 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Яркость экрана | 350 кд/м2 |
Время отклика | 1 мс |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселя | 0.233х0.233 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | есть |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Поворот экрана | есть |
Угол поворота | -20°/+20° |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -5°/+20° |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем Display Port | есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Поддержка HDCP | есть |
Встроенные динамики | есть |
Мощность акустической системы | 2х2 Вт |
Выход на наушники | есть |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 35 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 615х455х214 мм |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 615х367х51 мм |
Вес | 5.4 кг |
Вес (без подставки) | 4.3 кг |
Гарантия | 36 мес. |
YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=rv0cBDUq4yw |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.