Основные характеристики
переносной;
PSI;
Бар;
кПа;
Атм
переносной;
PSI;
Бар;
кПа;
Атм
Шкала измерения PSI | есть |
Шкала измерения Бар | есть |
Шкала измерения кПа | есть |
Шкала измерения Атм | есть |
Диапазон измерения PSI | 5 - 99 |
Диапазон измерения Бар | 0.4 - 6.8 |
Диапазон измерения кПа | 40 - 680 |
Диапазон измерения Атм | 0.39 - 6.71 |
Встроенный светодиодный фонарик | есть |
Спускной клапан | есть |
Тип электропитания | батареи |
Тип батарей | CR2032 |
Количество батарей | 2 |
Особенности | Цифровой индикатор манометра, подсветка дисплея, функция измерения остаточной глубины протектора, программируемый манометр. |
Ширина | 156 мм |
Высота | 24 мм |
Глубина | 45 мм |
Вес | 85 г |
Гарантия | 6 мес. |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.