Основные характеристики
81TE0015RU

Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость экрана | 500 кд/м2 |
Цветовой охват | sRGB 100%; NTSC 72% |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | есть |
Процессор | Intel Core i7 9750H |
Процессор, частота | 2.6 ГГц (4.5 ГГц, в режиме Turbo) |
Количество ядер процессора | шестиядерный |
Оперативная память | 16384 Мб, DDR4, 2400 МГц |
Тип графического процессора | дискретный |
Графический процессор | nVidia GeForce GTX 1650 MAX Q - 4096 Мб |
ТехнологияNVIDIA | Reflex |
Объем SSD | 2048 Гб |
Тип ODD | отсутствует |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v4.2 |
Порты USB 3.0 | 1 |
Разъемов Thunderbolt 3 | 2 |
Операционная система | Windows 10 |
Веб-камера | встроенная |
Встроенный микрофон | есть |
Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
Акустическая система | стереодинамики |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) |
Сумка в комплекте | отсутствует |
Стилус в комплекте | есть |
Дополнительно в комплекте | стилус |
Количество ячеек батареи | 4 cell |
Энергоемкость батареи | 69 Wh |
Цветовое решение | серый |
Материал корпуса | алюминий |
Размеры (ШхГхВ) | 355.5 х 238.5 х 19.7 мм |
Вес | 2 кг |
Страна производитель | Китай |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.