Тип | ноутбук |
Диагональ экрана | 15.6" |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 144 Гц |
Серия | Ryzen 7 |
Модель | 5800H |
Кодовое название | Cezanne (Zen 3) |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во потоков | 16 |
Тактовая частота | 3.2 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.4 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 4096 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 16 МБ |
Тест 3DMark06 | 13280 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 22132 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 7.2 с |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | RTX 3060 |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Поддержка VR | Есть |
GTA 5 высокие Full HD | 138 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 81 к/с |
GTA 5 Ultra HD 4K | 70 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 154 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 79 к/с |
Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 59 к/с |
PUBG высокие Full HD | 207 к/с |
PUBG ультра Full HD | 153 к/с |
PUBG Ultra HD 4K | 59 к/с |
Metro Exodus высокие Full HD | 81 к/с |
Metro Exodus ультра Full HD | 63 к/с |
Metro Exodus Ultra HD 4K | 31 к/с |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
Поддержка NVMe | Есть |
Дополнительный отсек 2.5" | Есть |
Порты подключения | HDMI; v 2.1; |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
USB 3.2 gen2 | 1 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
LAN контроллер | Killer E2600 |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 6 (802.11ax); |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Аудиодекодеры | DTS X Ultra |
Дополнительно | kensington / noble замок; |
Подсветка | Есть |
Цвет подсветки | RGB |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | Есть |
Дополнительных клавиш | 1 шт |
Манипулятор | тачпад |
Емкость батареи | 58 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Макс. время работы | 10 ч |
Предустановленная ОС | Endless OS |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 363x255x24 мм |
Вес | 2.4 кг |
Официальный сайт | acer.com |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.