Основные характеристики
2E9G0EA

Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Процессор | Intel Core i3 1115G4 |
Процессор, частота | 3.0 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo) |
Количество ядер процессора | двухъядерный |
Оперативная память | 8192 Мб, DDR4, 3200 МГц |
Тип графического процессора | интегрированный |
Графический процессор | Intel UHD Graphics |
Объем SSD | 256 Гб |
Тип ODD | отсутствует |
Кард-ридер | есть, поддержкаMicro SD |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 |
Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Порты USB 3.0 | 3 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Разъем HDMI | 1 |
Операционная система | Windows 10 Professional |
Разрядность ОС | 64-bit |
Веб-камера | встроенная |
Встроенный микрофон | есть |
Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
Акустическая система | стереодинамики |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть (Fingerprint) |
Сумка в комплекте | отсутствует |
Тип батареи | Li-Ion |
Количество ячеек батареи | 3 cell |
Энергоемкость батареи | 45 Wh |
Цветовое решение | серебристый |
Размеры (ШхГхВ) | 359.4 х 233.9 х 19.9 мм |
Вес | 1.74 кг |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.