Тип | ноутбук |
Диагональ экрана | 17.3" |
Тип матрицы | TN+film |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1600x900 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Цветовой охват (NTSC) | 60 % |
Серия | Fusion A4 |
Модель | A4-9125 |
Кол-во ядер | 2 |
Кол-во потоков | 2 |
Тактовая частота | 2.3 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 2.6 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Тест Passmark CPU Mark | 1970 балл(ов) |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 1866 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Radeon R3 |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Дополнительный отсек 2.5" | Есть |
Порты подключения | HDMI; |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB C 3.2 gen1 | 1 шт |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); |
Web-камера | 640x480 (VGA) |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | картридер / SD /; kensington / noble замок; |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | Есть |
Манипулятор | тачпад |
Емкость батареи | 42 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Быстрая зарядка | Есть |
Предустановленная ОС | без ОС |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 411x270x23 мм |
Вес | 2.1 кг |
Официальный сайт | asus.com |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.