Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Windows 8.1 |
Модель | Lenovo 100-15IBY |
Код производителя | 80MJ009SRK |
Игровой ноутбук | нет |
Цвет верхней крышки | черный |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
Тип экрана | TN+film |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Название формата | HD |
Плотность пикселей | 101 PPI |
Покрытие экрана | глянцевое |
3D экран | нет |
Сенсорный экран | нет |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Celeron |
Модель процессора | Celeron N2840 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота | 2.16 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 2.58 ГГц |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | нет |
Архитектура процессора | Silvermont |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1333 МГц |
Размер оперативной памяти | 2 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 8 Гб |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | Intel |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark | 310 |
Общий объём жестких дисков (HDD) | 250 ГБ |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Разъем M.2 | нет |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | MMC, SD |
Оптический привод | нет |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 100 Мбит/с |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0 |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 | 1 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2580 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 3 ч |
Комплектация | аккумулятор, документация |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Особенности, дополнительно | веб-камера 0.3 Мпикс |
Глубина | 265 мм |
Ширина | 378 мм |
Толщина | 22.6 мм |
Вес | 1.9 кг |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, технические характеристики и дизайн товара без дополнительного уведомления. Мы рекомендуем вам сверять информацию о технических характеристиках товара с информацией на официальном сайте компании-производителя или уточнять комплектацию, спецификацию и внешний вид товара у продавцов-консультантов в наших магазинах.
Указанная цена действительна только при оформлении покупки через интернет-магазин.